événements
26 Août 2026
30 Août 2026
Match ASM
Tir d’automne FTFM
Concours fédéral de sections C50
présentation
Fédération Jurassienne de Tir
Que tu sois un tireur débutant ou chevronné, tu trouveras ici le site de référence du tir jurassien. Tu pourras y découvrir les principaux résultats, événements, règlements, photographies et autres infos sur la pratique du tir dans le Canton du Jura.
Si par contre tu ne connais pas ce sport, sois aussi le bienvenu sur ce tout nouveau site Internet de la Fédération Jurassienne de Tir. Tu pourras découvrir combien notre sport est synonyme de précision, concentration, maîtrise de soi, persévérance et camaraderie.
Grâce aux types d’armes et distances, tu pourras trouver certainement ton bonheur sportif. N’hésite pas à t’approcher de l’une des sociétés jurassiennes qui se fera une joie de t’ouvrir ses portes.
Cher ami du tir jurassien, je te souhaite la bienvenue sur ton nouveau site !
Yannick Vernier, Président FJT
Dernières nouvelles
| Titre | Auteur | Publication | Date | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Finale intercantonale FJT/AJBST | jcv | Porrentruy | 2025-10-30 | Télécharger |
| Journée romande JT 2025 | jcv | Porrentruy | 2025-10-16 | Télécharger |
| Journée cantonale ACJVTS | jcv | Porrenrtruy | 2025-10-02 | Télécharger |
| Journée cantonale ACJVTS | jcv | Porrenrtruy | 2025-10-02 | Télécharger |
| Finale cantonale PC 3 positions | jcv | Porrentrruy | 2025-10-01 | Télécharger |
| Match romand 300 m/pistolet | jcv | Porrentruy | 2025-09-25 | Télécharger |
| Journée annuelle des vétérans | jcv | Porrentruy | 2025-09-17 | Télécharger |
| Finale individuelle JT | jcv | Porrentruy | 2025-09-10 | Télécharger |
Derniers résultats
| Titre | Type de championnat | Année | Tour | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Classement individuel | 300 Finale cantonale - Sport couché | 2026 | Télécharger | |
| Classement individuel | 300 Finale cantonale - Ordonnance couché | 2026 | Télécharger | |
| Classement individuel | P50 Match intercantonal - Programme B | 2026 | Télécharger | |
| Classement groupes | P50 Match intercantonal - Programme B | 2026 | Télécharger | |
| Classement individuel | P25 Match intercantonal - Programme C | 2026 | Télécharger | |
| Classement groupes | P25 Match intercantonal - Programme C | 2026 | Télécharger | |
| Classement individuel | C50 Match intercantonal - couché | 2026 | Télécharger | |
| Classement groupes | C50 Match intercantonal - couché | 2026 | Télécharger |
